Número de certificado | Número de Revisión | Fecha de Expiración | Descripción | Estándar | Estado |
---|---|---|---|---|---|
NCC 12.1195 | Rev.02 | Indeterminado | Farola Modelos: FLXI-03 250 W y FLXI-03 400 W | ABNT NBR IEC 60529:2005 | Ativo |
NCC 12.1293 | Rev.08 | 22/12/2027 | Talleres de Servicio: Mantenimiento, reparación y revisión de radios de comunicaciones con protección tipo seguridad intrínseca para uso en atmósferas... Talleres de Servicio: Mantenimiento, reparación y revisión de radios de comunicaciones con protección tipo seguridad intrínseca para uso en atmósferas explosivas. Leia mais | ABNT NBR IEC 60079-19:2020 | Ativo |
NCC 12.1314 | Rev.02 | Indeterminado | Modelo de fuente de alimentación: 153918 | IEC CISPR22: 2008, IEC 61000-3-2: 2005 + A1: 2008 + A2: 2009, IEC 61000-3-3: 2008 y CISPR 24: 2010 (IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-2, IEC 6... IEC CISPR22: 2008, IEC 61000-3-2: 2005 + A1: 2008 + A2: 2009, IEC 61000-3-3: 2008 y CISPR 24: 2010 (IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 e IEC 61000-4-11) Leia mais Esconder | Ativo |
NCC 13.02425 | Rev.05 | 22/02/2026 | Servicios de mantenimiento y reparación de motores eléctricos de baja tensión para atmósferas explosivas de gases inflamables y polvos combustibles co... Servicios de mantenimiento y reparación de motores eléctricos de baja tensión para atmósferas explosivas de gases inflamables y polvos combustibles con protección tipo d, n, e, t. Leia mais | ABNT NBR IEC 60079-19 | Ativo |
NCC 13.2005 | Rev.02 | Indeterminado | Modelo de lámpara: FLY 10*/* | ABNT NBR IEC 60529:2005 | Ativo |
NCC 14.0165 | Rev.00 | Indeterminado | Panel de control Modelo: EDC 600x600x250 | ABNT NBR IEC 60529:2005 Versión corregida en 2011 (IP 56) | Ativo |
NCC 14.02945 | Rev.00 | Indeterminado | Panel de control Modelo: EDC 800x600x250 | ABNT NBR IEC 60529:2005 Versión corregida en 2011 (IP 56) | Ativo |
NCC 14.03092 | Rev.02 | Indeterminado | Modelo de actuador: CSM 6/16 | ABNT NBR IEC 60529: 2005 Versión corregida en 2011 (IP66/ 68) | Ativo |
NCC 14.03096 | Rev.01 | Indeterminado | Modelo de computadora de escritorio: Positivo Master D480 | ISO 7779 (Emisión de ruido) | Ativo |
NCC 14.03132 | Rev.01 | Indeterminado | Modelo de computadora de escritorio: Positivo Master D580 | ISO 7779: 1999 | ECMA-74: 2012 | ANSI/ASA S12.10: 2010 | ISO 9296:1988 | Ativo |
NCC 14.03464 | Rev.02 | Indeterminado | Modelo de ESCRITORIO iT-Advance (iT-vwxyz) | IEC 60950-1: 2005 | Ativo |
NCC 14.03475 | Rev.01 | Indeterminado | Modelo de ESCRITORIO iT-Advance (iT-vwxyz) | CISPR 24:2010 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11 IEC 61000-3-3 | Ativo |
NCC 14.03477 | Rev.01 | Indeterminado | Modelo de monitor: POPMON23-001 | IEC 60950-1:2005 (2ª Ed.) + Am 1:2009 | Ativo |
NCC 14.03509 | Rev.00 | Indeterminado | Modelo de tableta: Positivo YPY AB10H | IEC 60529:2013 (IP 54) | Ativo |
NCC 14.03538 | Rev.00 | Indeterminado | Modelo de tableta: T1060 | IEC 60529:2001 (IP 41) | Ativo |
NCC 14.03549 | Rev.01 | Indeterminado | Modelos de escritorio de torre verticales y horizontales: L3100, L3300, L3500, L3800, L3900, L4100, L4300, L4500, L4800 y L4900 | ISO 7779:2010, NBR 10152:1987 | Ativo |
NCC 14.03566 | Rev.00 | Indeterminado | Modelo de tableta: Positivo YPY AB7F | IEC 60529:2013 (IP 41) | Ativo |
NCC 14.03572 | Rev.00 | Indeterminado | Modelo de tableta: Positivo YPY AB7F | IEC 60950-1:2005 (2 Ed.) + Am 1:2009 | Ativo |
NCC 14.03602 | Rev.00 | Indeterminado | Modelo de microcomputadora: Positivo Master D900 | ISO 7779:1999, ECMA-74:2012, ANSI/ASA S12.10:2010, ISO 9296:1988 | Ativo |
NCC 14.03611 | Rev.00 | Indeterminado | Modelo de computadora de escritorio: Positivo Master D380 | ECMA-74:2012, ANSI/ASA S12.10:2010, ISO 7779:1999, ISO 9296:1988 | Ativo |
NCC 15.0017 | Rev.00 | Indeterminado | Modelo de caja de superposición: Wallmout GL66 | ABNT NBR IEC 60529:2011 (IP 66) | Ativo |
NCC 15.0048 | Rev.01 | Indeterminado | Modelo de recopilador de datos: BIP-6000 | ABNT NBR IEC 60068-2-31:2007 | Ativo |
NCC 15.0334 | Rev.01 | Indeterminado | Caja de conexiones Modelo: CDAi | ABNT NBR IEC 60529:2005 (IP 66) | Ativo |
NCC 15.03711 | Rev.00 | Indeterminado | Modelos de tubo LED: MB-T8WW-115-324, MB-T8NW-115-324, MB-T8PW-115-324; MB-T8WW-112-288, MB-T8NW-112-288, MB-T8PW-112-288; MB-T8WW-112-240, MB-T8NW-11... Modelos de tubo LED: MB-T8WW-115-324, MB-T8NW-115-324, MB-T8PW-115-324; MB-T8WW-112-288, MB-T8NW-112-288, MB-T8PW-112-288; MB-T8WW-112-240, MB-T8NW-112-240, MB-T8PW-112-240; MB-T8NW-106-144, MB-T8WW-106-144, MB-T8PW-106-144; MB-T8WW-106-120… Leia mais | IEC 60598-1:2008 e IEC 60598-1:1979 + A1:1987 | Ativo |
NCC 15.03723 | Rev.00 | Indeterminado | Modelo de tableta: Positivo YPY AB7F | IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 | Ativo |
NCC 15.03742 | Rev.00 | Indeterminado | Modelos de la familia de microcomputadoras TCorp: ORION xyzw you, ANTARES xyzw you, INTREPID xyzw you | CISPR 22:2008, CISPR 24:1997, IEC 61000-4-2:2001, IEC 61000-4-3:2008, IEC 61000-3-3:2008, IEC 61000-4-4:2002, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2006, ... CISPR 22:2008, CISPR 24:1997, IEC 61000-4-2:2001, IEC 61000-4-3:2008, IEC 61000-3-3:2008, IEC 61000-4-4:2002, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2006, IEC 61000-4-8:2001, IEC 61000-4-11:2004 Leia mais Esconder | Ativo |
NCC 15.03743 | Rev.00 | Indeterminado | Modelos de la familia de microcomputadoras TCorp: ORION xyzw you, ANTARES xyzw you, INTREPID xyzw you | IEC 60950-1:2006 | Ativo |
NCC 15.03751 | Rev.00 | Indeterminado |
Adaptador Modelos: S-D120YYYN82X, CHA-120YYR-BXXBJJ |
IEC 60065:2001 (Séptima edición) + A1:2005 + A2:2010 | Ativo |
NCC 15.03772 | Rev.00 | Indeterminado |
Cables de potencia con aislamiento extruido para tensiones de 1 kV a 35 kV Modelo: Cable Unipolar Flexpex | 0,6/1,0 kV | HERP(EPR/B) | PVC/ST2 ... Cables de potencia con aislamiento extruido para tensiones de 1 kV a 35 kV Modelo: Cable Unipolar Flexpex | 0,6/1,0 kV | HERP(EPR/B) | PVC/ST2 – Negro Leia mais |
NBR 7286:2001 | Ativo |
NCC 15.03789 | Rev.00 | Indeterminado |
Recopilador de datos Modelo: BIP-6000 |
IEC 60529:2006 | Ativo |